BitmapB/itmap | STD | HP | HA | HZ | |
TENGLONG Style | 4210STD | 4210HP | 4210HA | 4210HZ | |
Classification Temperature |
English | 2300℉ | 2300℉ | 2562℉ | 2606℉ |
Metric | 1260℃ | 1260℃ | 1350℃ | 1430℃ | |
Chemical Composition |
Al2O3 | 43% | 47% | 55% | 38% |
SiO2 | 53% | 51% | 44% | 44% | |
Fe2O3 + Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
CaO + MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
NaO + KO2 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
Thermal Conductivity by mean temp. (250kg/m3) | 200℃ | 0.055~0.065W/m.k. | 0.060~0.070W/m.k. | ||
400℃ | 0.110~0.120W/m.k. | 0.105~0.125W/m.k. | |||
600℃ | 0.160~0.170W/m.k. | 0.170~0.180W/m.k. | |||
Shrinkage on Heating |
800°(1472℉) ×24h ≤-3% |
1000°C(1832℉) ×24h ≤-3% |
1280°C(2336℉) ×24h ≤-3% |
1400°C(2552℉) ×24h ≤-3% |
|
Tensile Strength | ≥0.3MPa | ||||
Organics Content | ≤9 | ||||
Loss of Ignition | ≤10% | ||||
LOI | < 9% |
BitmapB/itmap | STD | HP | HA | HZ | |
TENGLONG style | 4210STD | 4210HP | 4210HA | 4210HZ | |
Classification Temperature |
English | 2300℉ | 2300℉ | 2562℉ | 2606℉ |
Metric | 1260℃ | 1260℃ | 1350℃ | 1430℃ | |
Max Operating Temperature | English | 1472℉ | 1922℉ | 2192℉ | 2552℉ |
Metric | 800℃ | 1050℃ | 1200℃ | 1400℃ | |
Density | English | 12.5±0.625lb/ft3 | |||
Metric | 200±10kg/m3 | ||||
Length | English | 2362/1575/1181/788/591/472inch | |||
Metric | 60000/40000/30000/20000/15000/12000mm | ||||
Width | English | 48inch/24inch | |||
Metric | 1220/610mm | ||||
Thickness | English | 0.04-0.24 | |||
Metric | 1-6mm | ||||
Color | White | ||||
Package | Carton box | ||||
Remarks: The data above is for reference. The Max. temp. depends on the working conditions. |
Pervious: ceramic fiber board Next: ceramic fiber yarn |